Цены
Программы
| Наименование | Стоимость (руб) |
| «Комплекс предоперационной подготовки» (травматология) | 60000 |
| Эндопротезирование крупного сустава без учета металлоконструкции | 480000 |
| Эндопротезирование коленного сустава | 450000 |
| Остеосинтез лодыжек | 400000 |
| Остеосинтез проксимального отдела бедра | 445000 |
| Комплекс: Артроскопическая операция 1 степени сложности (включено: общий наркоз, пребывание-2 койко-дня) | 200000 |
| Комплекс: Артроскопическая операция 2 степени сложности (включено: общий наркоз, пребывание-2 койко-дня) | 255000 |
| Комплекс: Артроскопическая операция 3 степени сложности (включено: общий наркоз, пребывание-3 койко-дня) | 350000 |
| Комплекс: Артроскопическая операция 4 степени сложности (включено: общий наркоз, пребывание-3 койко-дня) | 365000 |
Эндопротезирование
| Наименование | Стоимость (руб) |
| Однополюсное протезирование крупных суставов верхней конечности (без стоимости протеза) | 275300 |
| Однополюсное протезирование тазобедренного сустава (без стоимости протеза) | 216500 |
| Эндопротезирование тотальное плечевого сустава (без стоимости протеза) | 389600 |
| Эндопротезирование головки лучевой кости (без стоимости протеза) | 177200 |
| Эндопротезирование суставов кисти и стопы (без стоимости металлоконструкций) | 137700 |
| Ревизионное эндопротезирование крупных суставов верхней конечности (без стоимости металлоконструкций) | 413200 |
| Ревизионное эндопротезирование крупных суставов нижней конечности (без стоимости металлоконструкций) | 510900 |
| Эндопротезирование ранее оперированных суставов верхней конечности (без стоимости металлоконструкций) | 510900 |
| Эндопротезирование ранее оперированных суставов нижней конечности (без стоимости металлоконструкций) | 510900 |
| Эндопротезирование суставов верхней конечности с костной пластикой (без стоимости металлоконструкций) | 609600 |
| Эндопротезирование суставов верхней конечности с костной пластикой (без стоимости металлоконструкций) | 609600 |
| Эндопротезирование голеностопного сустава (без стоимости металлоконструкций) | 314800 |
| Эндопротезирование коленного сустава тотальное (без стоимости металлоконструкций) (первичное) | 275600 |
| Эндопротезирование коленного сустава униполярное (без стоимости металлоконструкций) | 286100 |
| Эндопротезирование тазобедренного сустава тотальное (первичное) (без стоимости металлоконструкций) | 314700 |
| Хирургическое лечение переломов костей таза и разрывов сочленений открытое (без стоимости металлоконструкций) | 375600 |
| Санационная ревизия эндопротеза | 200000 |

Запишитесь
на приём
на приём
Заполните форму или позвоните по телефону +7 (495) 973-99-91
Артроскопия
| Наименование | Стоимость (руб) |
| Артроскопическая операция 1 степени сложности | 71700 |
| Артроскопическая операция 2 степени сложности | 127900 |
| Артроскопическая операция 3 степени сложности | 183800 |
| Артроскопическая операция 4 степени сложности | 196900 |
| Артроскопический артролиз нижней конечности (без стоимости расходного материала) | 118200 |
| Артроскопический тенодез сухожилия двуглавой мышцы плеча (без стоимости расходного материала) | 97600 |
| Артроскопическое удаление свободных внутрисуставных тел плечевого сустава (без стоимости расходного материала) | 98300 |
| Ревизионная артроскопия крупных суставов верхней конечности (без стоимости расходного материала) | 97600 |
| Ревизионная артроскопия крупных суставов нижней конечности (без стоимости расходного материала) | 146500 |
| Артроскопическая субакромиальная декомпрессия, акромиопластика (без стоимости расходного материала) | 97600 |
| Артроскопический шов повреждения Банкарта (без стоимости расходного материала) | 143000 |
| Артроскопический шов повреждения ротаторов плеча (без стоимости расходного материала) | 178900 |
| Артроскопия с удалением суставных тел нижней конечности, менисков (без стоимости расходного материала) | 130000 |
| Артроскопическая коабляция коленного сустава (без стоимости расходного материала) | 98300 |
| Артроскопическая комбинированная пластика передней крестообразной связки и задней крестообразной связки (без стоимости расходного материала) | 216500 |
| Артроскопическая пластика передней крестообразной связки (без стоимости расходного материала) | 173000 |
| Артроскопическая пластика задней крестообразной связки (без стоимости расходного материала) | 146500 |
| Артроскопическая мозаичная хондропластика коленного (без стоимости расходного материала) | 130100 |
| Артроскопические реконструктивные операции при привычном вывихе надколенника (без стоимости расходного материала) | 157400 |
| Артроскопические операции на голеностопном суставе (без стоимости расходного материала) | 162700 |
| Артороскопическое удаление кисты Беккера (без стоимости расходного материала) | 97600 |
Остеосинтез
| Наименование | Стоимость (руб) |
| Оперативное лечение разрыва акромиально-ключичного, грудино-ключичного сочленений (без стоимости металлоконструкций) | 98300 |
| Оперативное лечение открытого перелома с обширными мягкотканными и костными повреждениями и дефектами (без стоимости металлоконструкций) | 314700 |
| Наложение модулей дистракционных аппаратов в области конечности (без стоимости металлоконструкций) | 69000 |
| Наложение модулей наружных аппаратов в области таза (без стоимости металлоконструкций) | 98300 |
| Фиксация дистальной фаланги пальца спицей | 44800 |
| Открытая репозиция, остеосинтез перелома мелких костей скелета, не требующих восстановления суставной поверхности (без стоимости металлоконструкций) | 98300 |
| Открытая репозиция, остеосинтез простого перелома длинных костей типа А верхней конечности (по классификации АО) (без стоимости металлоконструкций) | 78600 |
| Открытая репозиция, остеосинтез простого перелома длинных костей типа А нижней конечности (по классификации АО) (без стоимости металлоконструкций) | 88600 |
| Открытая репозиция, остеосинтез внутрисуставного перелома мелких костей верхней конечности (без стоимости металлоконструкций) | 78600 |
| Открытая репозиция, остеосинтез внутрисуставного перелома мелких костей нижней конечности (без стоимости металлоконструкций) | 98300 |
| Малоинвазивный остеосинтез переломов тазового кольца (без стоимости металлоконструкций) | 413200 |
| Хирургическое лечение переломов костей таза и разрывов сочленений малоинвазивное (без стоимости металлоконструкций) | 314700 |
| Хирургическое лечение застарелых повреждений и посттравматических деформаций переломов костей таза и вертлужной впадины (без стоимости металлоконструкций) | 428000 |
| Хирургическое лечение переломов вертлужной впадины (без стоимости металлоконструкций) | 247100 |
| Остеосинтез локтевого отростка / наколенника по WEBER | 86100 |
Шов сухожилий
| Наименование | Стоимость (руб) |
| Открытый шов свежих разрывов/отрывов крупных сухожилий верхней конечности | 74400 |
| Открытый шов свежих разрывов/отрывов крупных сухожилий нижней конечности | 92900 |
| Пластика одного сухожилия верхней конечности при застарелом повреждении | 99000 |
| Пластика одного сухожилия нижней конечности при застарелом повреждении | 108400 |
| Транспозиция сухожилий верхней конечности | 55600 |
| Транспозиция сухожилий нижней конечности | 74400 |
| Вторичный шов сухожилий | 116100 |
| Чрескожный шов ахиллова сухожилия | 144700 |
| Сшивание одного сухожилия при свежих травмах | 55600 |
| Кожная пластика при небольших дефектах мягких тканей | 47000 |
Дополнительно
| Наименование | Стоимость (руб) |
| Введение в сустав лекарственных средств (без стоимости лекарственного препарата) | 8900 |
| Лечебная блокада внесуставная (без стоимости лекарственного препарата) | 7400 |
| Паравертебральная блокада | 10400 |
| Блокада крестцово-подвздошного сочленения лечебная без ЭОП (без стоимости лекарственного препарата) | 14800 |
| Блокада крестцово-подвздошного сочленения лечебная с ЭОП (без стоимости лекарственного препарата) | 22100 |
| Внутритазовая блокада | 11800 |
| PRP-терапия 1-го сустава или околосуставного пространства 1 дозой | 18100 |
| PRP-терапия 1-го сустава или околосуставного пространства 2 дозами | 19700 |
| PRP-терапия 1-го сустава или околосуставного пространства 3 дозами | 23000 |
Дополнительно
| Операции на позвоночнике | Стоимость (руб) |
| Радиочастотная денервация (РЧД) при фасеточном синдроме | 112900 |
| Цементная вертебропластика | 112900 |
| Корпородез | 331700 |
Все цены указаны в ознакомительных целях и не являются публичной офертой. Окончательная стоимость лечения складывается из множества факторов, в том числе и из стоимости эндопротеза. На странице представлен не полный перечень лечения. Предупреждаем о необходимости получения консультации у врача по оказываемым услугам и противопоказаниям. Свяжитесь с нами для получения более подробной информации.

Запишитесь
на приём
на приём
Заполните форму или позвоните по телефону +7 (495) 973-99-91