Цены
Эндопротезирование
Цементное эндопротезирование тазобедренного сустава | 220000 руб |
Бесцементное эндорпротезирование тазобедренного сустава | 220000 руб |
Ревизионное эндорпротезирование тазобедренного сустава | 280000 руб |
Тотальное эндопротезирование коленного сустава | 190000 руб |
Ревизионное эндопротезирование коленного сустава | 230000 руб |
Одномыщелковое эндопротезирование коленного сустава | 200000 руб |
Анатомическое эндопротезирование плечевого сустава | 200000 руб |
Реверсивное эндопротезирование плечевого сустава | 200000 руб |
Артроскопия
Артроскопия коленного сустава | 80000 руб |
Артроскопия плечевого сустава | 100000 руб |
Артроскопия лучезапястного сустава | 120000 руб |
Артроскопия тазобедренного сустава | 150000 руб |
Артроскопия голеностопного сустава | 100000 руб |
Дополнительно
Коррекция деформации стопы | 100000 руб |
Артродез суставов стопы пластиной | 110000 руб |
Ревизия сустава, санация | 80000 руб |
Удаление эндопротеза, санация сустава, установка спейсера | 120000 руб |
Все цены минимальны, указаны в ознакомительных целях и не являются публичной офертой. Окончательная стоимость лечения складывается из множества факторов, в том числе и из стоимости эндопротеза. На странице представлен не полный перечень лечения. Предупреждаем о необходимости получения консультации у врача по оказываемым услугам и противопоказаниям. Свяжитесь с нами для получения более подробной информации.
Дата публикации: 30 декабря 2022
Дата редактирования: 26.05.2023